乳牙出牙順序圖表 | ||
上牙列 | 出牙時間 | 脫落時間 |
正門齒 | 8 - 12 個月 | 6 - 7 歲 |
側(cè)門齒 | 9 - 13 個月 | 7 - 8 歲 |
犬齒 | 16 - 22 個月 | 10 - 12 歲 |
第一磨牙(臼齒) | 13 - 19 個月 | 9 - 11 歲 |
第二磨牙 | 25 - 33 個月 | 10 - 12 歲 |
下牙列 | 出牙時間 | 脫落時間 |
第二磨牙 | 23 - 31 個月 | 10 - 12 歲 |
第一磨牙 | 14 - 18 個月 | 9 - 11 歲 |
犬齒 | 17 - 23 個月 | 9 - 12 歲 |
側(cè)門齒 | 10 - 16 個月 | 7 - 8 歲 |
正門齒 | 6 - 10 個月 | 6 - 7 歲 |
版權(quán)所有:錦州市口腔醫(yī)院 www.www.cavehotelsaksagan.net 地址:錦州市古塔區(qū)宜昌路三段28號 電話:0416-2650712 / 2650740 郵編:121000
版權(quán)所有
聲明:本網(wǎng)站圖片均來自互聯(lián)網(wǎng),如有侵權(quán)請聯(lián)系客服刪除
遼ICP備14001314號-1 遼公網(wǎng)安備 21070202000169號